??store.product.number.short_de?? 138261 UBC FLERRB 25X3/12.25 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519015, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 190.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Fl / Rod | 25 x 3 / 14.2 - 25 mm |
Clamping range Fl / Rebar | 25 x 3 / 12 - 25 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 62 x 25 x 70 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
Note: For Single Plate U-Bolt application - Stranded cables crimped using appropriate cable lugs may be connected by removing the bottom plate and fixed directly to the top plate using the clamp fixings. |
??store.product.number.short_de?? 138265 UBC FLERRB 25X3/12.25 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364519046, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 210.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Fl / Rod | 25 x 3 / 14.2 - 25 mm |
Clamping range Fl / Rebar | 25 x 3 / 12 - 25 mm |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 15 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 62 x 25 x 70 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
Note: For Single Plate U-Bolt application - Stranded cables crimped using appropriate cable lugs may be connected by removing the bottom plate and fixed directly to the top plate using the clamp fixings. |
??store.product.number.short_de?? 138148 UBC FLER 25X3/16.25 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364300507, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 230.00 g, ??store.product.packaging_de??: 50.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Fl / Rod | 25 x 3 / 16 - 25 mm |
Clamping range Fl / Rebar | 25 x 3 / 16 - 25 mm |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 60 x 22.5 x 70 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
Note: For Single Plate U-Bolt application - Stranded cables crimped using appropriate cable lugs may be connected by removing the bottom plate and fixed directly to the top plate using the clamp fixings. |
??store.product.number.short_de?? 138260 UBC FLRB 25.50X3.6/25.38 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519022, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 326.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Fl / Rebar | W (25-50) x T (3-6) / 25-38 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 90 x 25 x 83 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
Note: For Single Plate U-Bolt application - Stranded cables crimped using appropriate cable lugs may be connected by removing the bottom plate and fixed directly to the top plate using the clamp fixings. |
??store.product.number.short_de?? 138263 UBC FLRB 25.50X3.6/38.50 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519039, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 345.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Fl / Rebar | W (25-50) x T (3-6) / 38-50 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 90 x 25 x 98 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
Note: For Single Plate U-Bolt application - Stranded cables crimped using appropriate cable lugs may be connected by removing the bottom plate and fixed directly to the top plate using the clamp fixings. |
??store.product.number.short_de?? 138164 UBC ERRBSC 12.20/16.70 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364519077, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 220.00 g, ??store.product.packaging_de??: 8.00 pc(s)
??store.product.predecessor_de????store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 16 - 70 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 16 - 70 mm² |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 15 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 82.5 x 52 x 38 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138165 UBC ERRBSC 12.20/70.150 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364519084, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 240.00 g, ??store.product.packaging_de??: 8.00 pc(s)
??store.product.predecessor_de????store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 70 - 150 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 70 - 150 mm² |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 82.5 x 52 x 42 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138166 UBC ERRBSC 12.20/150.300 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364519091, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 280.00 g, ??store.product.packaging_de??: 6.00 pc(s)
??store.product.predecessor_de????store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 150 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 150 - 300 mm² |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 75 x 60 x 42 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138170 UBC ERRBSC 12.20/16.70 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519107, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 210.00 g, ??store.product.packaging_de??: 8.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 16 - 70 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 16 - 70 mm² |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 82.5 x 52 x 38 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138171 UBC ERRBSC 12.20/70.150 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519114, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 230.00 g, ??store.product.packaging_de??: 8.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 70 - 150 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 70 - 150 mm² |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 82.5 x 52 x 42 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138172 UBC ERRBSC 12.20/150.300 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519121, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 270.00 g, ??store.product.packaging_de??: 6.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 20 mm / 150 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 150 - 300 mm² |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 75 x 60 x 42 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138177 UBC ERRBSC 12.25/70.300 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364519138, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 370.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Earth Rod Material | Copper, Copper Bonded Steel, Stainless Steel |
Clamping range Rod / Stranded cable | 14.2 - 25 mm / 70 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 25 mm / 70 - 300 mm² |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 20 Nm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138174 UBC RB 12.16/12.16 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519152, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 230.00 g, ??store.product.packaging_de??: 6.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Rebar |
Clamping range Rebar / Rebar | 12 - 16 / 12 - 16 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 70.4 x 52 x 35 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138176 UBC RB 16.25/16.25 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519169, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 300.00 g, ??store.product.packaging_de??: 6.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Rebar |
Clamping range Rebar / Rebar | 16 - 25 / 16 - 25 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 92.4 x 60 x 38 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138178 UBC RB 25.32/25.32 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519176, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 440.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Rebar |
Clamping range Rebar / Rebar | 25 - 32 / 25 - 32 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 110 x 70 x 42 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138179 UBC RB 32.42/32.42 HCA
??store.product.gtin_de?? 4013364519183, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 730.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Rebar |
Clamping range Rebar / Rebar | 32 - 42 / 32 - 42 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M12 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 135 x 88 x 55 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138185 MUBC RBFLSC 12.20/25.40x3.6/50.300 STST
??store.product.gtin_de?? 4013364517646, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 260.00 g, ??store.product.packaging_de??: 4.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | Stainless Steel |
Conductor Material | Copper, Stainless Steel, Galvanised Steel |
Clamping range Rebar / Fl | 12 - 20 mm / W (25 - 40) x T (3 - 6) mm |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 12 - 20 mm / 50 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Rebar | 12 - 20 mm / 12 - 20 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M8 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 15 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 95 x 30 x 103 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138186 MUBC RBFLSC 16.25/25.40X3.6/50.300 STST
??store.product.gtin_de?? 4013364528246, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 260.00 g, ??store.product.packaging_de??: 4.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | Stainless Steel |
Conductor Material | Copper, Stainless Steel, Galvanised Steel |
Clamping range Rebar / Fl | 16 - 25 mm / W (25 - 40) x T (3 - 6) mm |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 16 - 25 mm / 50 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Rebar | 16 - 25 mm / 16 - 25 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M8 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 15 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 95 x 30 x 103 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138187 MUBC RBFLSC 22.32/25.40x3.6/50.300 STST
??store.product.gtin_de?? 4013364517653, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 268.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | Stainless Steel |
Conductor Material | Copper, Stainless Steel, Galvanised Steel |
Clamping range Rebar / Fl | 22 - 32 mm / W (25 - 40) x T (3 - 6) mm |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 22 - 32 mm / 50 - 300 mm² |
Clamping range Rebar / Rebar | 22 - 32 mm / 22 - 32 mm |
Material of U-Bolt | Stainless Steel |
Clamp Fixings | Nut & Washer M8 |
Material of Clamp Fixings | Stainless Steel |
Tightening Torque | 15 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 95 x 30 x 103 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |
??store.product.number.short_de?? 138173 UBC FLERRBSC 25X3.6/25.40/50.185 HCA CU
??store.product.gtin_de?? 4013364535008, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 85359000, ??store.product.grossWeight_de??: 470.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 pc(s)
??store.product.data_de??
Material | High Copper Alloy |
Conductor Material | Copper |
Clamping range Fl / Rod | 25 x 3 / 25 - 40 mm |
Clamping range Rod / Stranded cable | 25 - 40 mm / 50 - 185 mm² |
Clamping range Fl / Rebar | 25 x 3 / 25 - 40 mm |
Clamping range Rebar / Stranded cable | 25 - 40 mm / 50 - 185 mm² |
Material of U-Bolt | Copper |
Clamp Fixings | Nut & Washer M10 |
Material of Clamp Fixings | Copper |
Tightening Torque | 20 Nm |
Dimensions (l x w x h) | 83 x 83 x 110 mm |
Standards | IEC / EN / BS EN 62561-1 |
Classification | Class H |
Lightning current carrying capability (10/350 μs) | = |