??store.product.number.short_de?? 787011 APUS XS
??store.product.gtin_de?? 4013364482739, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 276.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787012 APUS S
??store.product.gtin_de?? 4013364482746, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 293.33 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787013 APUS M
??store.product.gtin_de?? 4013364482753, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 306.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787014 APUS L
??store.product.gtin_de?? 4013364482760, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 323.33 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787015 APUS XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482777, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 353.33 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787016 APUS 2XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482784, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 366.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787017 APUS 3XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482791, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 390.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787018 APUS 4XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482807, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61091000, ??store.product.grossWeight_de??: 406.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787021 APUP XS
??store.product.gtin_de?? 4013364482814, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 236.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787022 APUP S
??store.product.gtin_de?? 4013364482821, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 226.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787023 APUP M
??store.product.gtin_de?? 4013364482432, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 250.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787024 APUP L
??store.product.gtin_de?? 4013364482449, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 246.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787025 APUP XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482456, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 260.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787026 APUP 2XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482463, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 276.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787027 APUP 3XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482470, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 286.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787028 APUP 4XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482487, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61034200, ??store.product.grossWeight_de??: 293.33 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | blau |
??store.product.number.short_de?? 787001 APPS BC XS
??store.product.gtin_de?? 4013364482296, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 453.33 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787002 APPS BC S
??store.product.gtin_de?? 4013364482302, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 476.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787003 APPS BC M
??store.product.gtin_de?? 4013364482319, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 496.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787004 APPS BC L
??store.product.gtin_de?? 4013364482425, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 486.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787005 APPS BC XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482654, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 516.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787006 APPS BC 2XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482661, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 530.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787007 APPS BC 3XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482722, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 546.66 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
??store.product.number.short_de?? 787008 APPS BC 4XL
??store.product.gtin_de?? 4013364482715, ??store.product.customsTariffNumber_de??: 61051000, ??store.product.grossWeight_de??: 570.00 g, ??store.product.packaging_de??: 1.00 Stk.
??store.product.data_de??
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |